
Perturbations sur le réseau SLAM Bus jusqu'au lundi 30 janvier.
Importantes perturbations à prévoir sur le réseau de transport SLAM Bus pour ce mardi 31 janvier.
Flash info
Perturbations sur le réseau SLAM Bus jusqu'au lundi 30 janvier.
Importantes perturbations à prévoir sur le réseau de transport SLAM Bus pour ce mardi 31 janvier.
En raison des travaux, l'accueil de la Tour Agglo se situe >>Rue Maréchal Leclerc<<
Bien
Weather maximum temperature
Weather minimum temperature
Weather wind
En construction
Budget
Surface
Fin des travaux
Lieu
Nature du local | Surfaces | aménagements | équipements |
---|---|---|---|
Atelier agroalimentaire | 500 m² | Marche en avant : quai, aménagement de l’atelier en finition cloisons isothermes, plinthes techniques, électricité, eau, télécom, gaz. | Production de froid positif Compresseur locaux sociaux et Lave main |
Atelier agroalimentaire | 250 m ² | Marche en avant : quai, aménagement de l’atelier en finition cloisons isothermes, plinthes techniques, électricité, eau, télécom, gaz. | Production de froid positif Compresseur locaux sociaux et Lave main |
Atelier agroalimentaire | 60 m² | Marche en avant : quai, aménagement de l’atelier en finition cloisons isothermes, plinthes techniques, électricité, eau, télécom, gaz. | Production de froid positif Compresseur Vestiaire, lave main Tables inox, |
Atelier relais | 250 m² | Bardage double peau isolée, électricité, eau, télécom, gaz. | Porte sectionnelle |
Atelier relais | 150 m² | Bardage double peau isolée, électricité, eau, télécom, gaz. | Porte sectionnelle |
Ce projet est cofinancé par l'Union euopéenne, l'Etat, le Région Normandie et Saint-Lô Agglo.